All Satellite Link New Biss Key
RTA SPORTS HD
Satellite: YahSat.1A@ 52 .5°E
TP: 10887 V 27500
CHANNEL: | RTA SPORTS HD |
---|---|
Satellite: | YahSat.1A@ 52 .5°E |
Transponder: | 10887 V 27500 |
Frequency: | 27500 |
System: | DVB-S2 / 8PSK |
Symbol Rate: | 10887 |
Polarization: | H |
FEC: | 5/6 |
Group: | F |
Type: | Free |
.
WATAN HD
Satellite: YahSat.1A@ 52 .5°E
TP: 11560 H 10505
CHANNEL: | WATAN HD |
---|---|
Satellite: | YahSat.1A@ 52 .5°E |
Transponder: | 11560 H 10505 |
Frequency: | 11560 |
System: | DVB-S2 / 8PSK |
Symbol Rate: | 10505 |
Polarization: | H |
FEC: | 5/6 |
Group: | F |
Type: | Free |
.
TV VARZISH
Satellite: YahSat.1A@ 52 .5°E
TP: 11785 H 27500
CHANNEL: | TV VARZISH |
---|---|
Satellite: | YahSat.1A@ 52 .5°E |
Transponder: | 11785 H 27500 |
Frequency: | 11785 |
System: | DVB-S2 / 8PSK |
Symbol Rate: | 27500 |
Polarization: | H |
FEC: | 5/6 |
Group: | F |
Type: | Free |
LEMAR TV
1TV HD
ATN TV
Satellite: YahSat.1A@ 52 .5°E
TP: 12015 H 27500
CHANNEL: | LEMAR TV |
---|---|
Satellite: | YahSat.1A@ 52 .5°E |
Transponder: | 12015 H 27500 |
Frequency: | 12015 |
System: | DVB-S2 / 8PSK |
Symbol Rate: | 27500 |
Polarization: | H |
FEC: | 5/6 |
Group: | F |
Type: | Free |